| 1 mes de $800.00 sin intereses | Total $800.00 |
| 1 mes de $800.00 sin intereses | Total $800.00 |
| 3 meses de $287.76 | Total $863.28 | |
| 6 meses de $149.77 | Total $898.64 | |
| 9 meses de $103.85 | Total $934.72 | |
| 12 meses de $81.22 | Total $974.64 | |
| 18 meses de $58.00 | Total $1,044.08 |
| 3 meses de $288.85 | Total $866.56 | |
| 6 meses de $150.61 | Total $903.68 | |
| 9 meses de $105.38 | Total $948.48 | |
| 12 meses de $82.71 | Total $992.56 | |
| 18 meses de $59.39 | Total $1,069.04 |
